Nama Paket | PENGADAAN MOBIL AMBULANCE | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Darurat | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 550.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 395.160.000,00 | |||
Nilai PDN | ||||
Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 30 Juni 2022 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
---|---|---|---|
1 | Bukti Pembelian | Rp. 395.160.000,00 | 30-06-2022 |