| Kode Paket | 11168999 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Penanganan Pandemic Covid-19 (Swab Test) irma 2 desember Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 APBN 2021 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 291.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.887.967,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||