Kode Paket | 12119999 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembuatan Booth Pameran Business Matching - MIUN SULTRA | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | tets.pdf | ||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2023 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 49.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.955.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |