Kode Paket | 12847999 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Publikasi Laporan Keuangan TA 2023 (Audited) di Media Cetak Nasional (Paket Trainer) | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BAST.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 April 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 30.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 27.750.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |