Kode Paket | 8218999 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan/Perawatan dan Pengecetan Gedung Aula Paket Gagal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ada kesalahan evaluasi | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Desember 2020 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 48.372.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.300.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |