Kode Paket | 8994999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pakaian Seragam Pegawai Pangkalan PSDKP Batam,Belanja Barang Non Operasional Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM, PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 185.654.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.275.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |