Nama Paket | Pengembangan SIMKU saaas | |||
---|---|---|---|---|
Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
K/L/PD | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 68.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 50.000.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 27 Juni 2022 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukti Pembelian | Rp. 50.000.000,00 | 27-06-2022 | ||||||||||||
|