Nama Paket | Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023-2028 | |||
---|---|---|---|---|
Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
K/L/PD | Kab. Klungkung | |||
Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 80.000.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 5 Juli 2022 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 80.000.000,00 | 05-07-2022 | ||||||||||||
|